ترتيب اللاعبين

الترتيب اسم الطالب المجموعة المجموع
1 راكان احمد الدويس (U12-B) 35690.00
2 عبدالاله ابراهيم القرعاوي (U14-A) 26173.00
3 الياس عبدالله الصبيعي (U11-B) 22743.00
4 وافي احمد السلمان (U12-A) 13979.00
5 عبدالعزيز رامي الرميح (U11-A) 13683.00
6 مهند صالح الحديثي (U13-A) 13470.00
7 يوسف عبدالله الجطيلي (U11-B) 11178.00
8 ابراهيم محمد الدخيل (U12-B) 10855.00
9 محمد عبدالرحمن الميني (U14-A) 10590.00
10 عبدالعزيز محمد الرويضان (U14-A) 10215.00
11 حمد عبدالعزيز القاضي (U11-A) 9501.00
12 فهد عبدالله العامر (U11-A) 9165.00
13 رواف صالح الصيخان (U14-A) 8830.00
14 صالح عبدالعزيز الخشيبان (U14-A) 8760.00
15 حمد فيصل المطيري (U12-B) 8745.00
16 نواف خالد الرميح (U13-A) 8635.00
17 ياسر زهيان الحربي (U14-A) 8630.00
18 ابراهيم رياض العامودي (U12-A) 8381.00
19 صالح سليمان القاضي (U12-A) 8188.00
20 عبدالله خالد الدوسري (U11-B) 8188.00
21 محمد خالد الشيخ (U11-A) 8130.00
22 عبدالله ماجد الجبر (U13-A) 8087.00
23 اصيل عبدالغني القاضي (U13-B) 7770.00
24 صالح علي الخشيبان (U12-B) 7690.00
25 صالح محمد العليان (U11-A) 7525.00
26 طلال بدر الهطلاني (U12-A) 7455.00
27 عبدالله ماجد الشبل (U9-A) 7410.00
28 طلال عبدالعزيز السناني (U12-A) 7355.00
29 فهد محمد الهطلاني (U11-A) 7320.00
30 عبدالله محمد الجبري (U9-A) 7310.00
31 طلال محمد الخويطر (U12-B) 7230.00
32 عبدالمجيد وليد الضاري (U11-B) 7195.00
33 سعود خالد السواجي (U11-B) 7166.00
34 محمد علي الجابر (U11-A) 7140.00
35 يزن ماجد الرويضان (U12-A) 7065.00
36 سليمان صالح القنيصي (U12-A) 7005.00
37 نواف ماجد الدغيم (U12-A) 7000.00
38 عبدالملك رامي الرميح (U11-A) 6948.00
39 ابراهيم مساعد البسام (U9-A) 6920.00
40 تميم سليمان الدبيبي (U14-A) 6910.00
41 صالح احمد العتيبي (U12-B) 6865.00
42 اصيل محمد النوشان (U12-B) 6745.00
43 نواف سامي الزيداني (U12-A) 6670.00
44 معن صقر العتيبي (U13-A) 6635.00
45 جواد عبدالرحمن العليان (U9-B) 6585.00
46 مشعل احمد السلمان (U9-A) 6563.00
47 محمد ماجد الحميدان (U12-A) 6505.00
48 بادي عبدالله البادي (U9-B) 6480.00
49 محمد عبدالعزيز الطريف (U13-B) 6460.00
50 عبدالله ممدوح الضبيبان (U12-A) 6455.00
51 عبدالعزيز سامي السعود (U12-A) 6408.00
52 ماهر علي الصيخان (U11-A) 6400.00
53 عبدالله سليمان الوتيد (U11-A) 6350.00
54 صالح رياض البسام (U9-A) 6345.00
55 مشاري ماجد الدغيم (U9-A) 6290.00
56 عبدالله عبدالرحمن العليان (U9-B) 6250.00
57 عثمان ابراهيم الفيروز (U11-A) 6085.00
58 مازن بندر الصفراني (U11-B) 6070.00
59 حاكم عبدالله العوفي (U11-B) 6045.00
60 عبدالعزيز عمر الخلف (U11-A) 6005.00
61 عبدالرحمن عبدالعزيز العصيل (U13-A) 5993.00
62 محمد عبدالرحمن الشبل (U12-A) 5980.00
63 فيصل فهد المطيري (U11-B) 5975.00
64 مهند سليمان السلوم (U11-A) 5806.00
65 عماد سالم الفلاج (U14-A) 5765.00
66 الوليد احمد العضيبي (U11-B) 5735.00
67 علي فراس الحميدان (U11-A) 5720.00
68 سليمان عبدالله الهطلاني (U12-A) 5675.00
69 عبد الله محمد القدهي (U11-B) 5670.00
70 متعب خالد السواجي (U11-B) 5665.00
71 محمد فهد المعيوف (U12-A) 5560.00
72 سليمان عبدالله المطلق (U14-A) 5480.00
73 فارس علي الحميد (U12-A) 5395.00
74 تركي منصور الدليقان (U11-A) 5360.00
75 عبدالرحمن خالد الدوسري (U9-B) 5335.00
76 سعود تركي القطيمي (U14-A) 5333.00
77 فيصل محمد النهابي (U13-A) 5245.00
78 حسين ماجد البقمي (U9-B) 5203.00
79 تميم عبدالعزيز الضيف (U9-A) 5200.00
80 صالح اسامة الصريخ (U11-A) 5190.00
81 احمد عبدالله العميل (U14-A) 5110.00
82 عبدالرحمن عبدالله السعيد (U14-A) 5091.00
83 حمد أحمد السمنان (U11-A) 5065.00
84 طلال خالد المزيني (U13-B) 5050.00
85 يوسف عبدالرحمن الجريفاني (U9-A) # 5010.00
86 مشاري علي السعلو (U9-A) # 4960.00
87 اصيل ابراهيم اليحيى (U9-A) 4940.00
88 عبدالرحمن سعود العلوش (U11-A) 4895.00
89 يزن عبدالعزيز الهذيل (U11-A) 4815.00
90 نايف عبدالعالي المطيري (U11-B) 4815.00
91 مازن يوسف القرزعي (U17-B) 4810.00
92 صالح احمد الجطيلي (U11-B) 4805.00
93 عبدالرحمن عبدالله الهطلاني (U12-A) 4785.00
94 مازن عبدالعزيز العامر (U11-B) 4768.00
95 سطام جهاد العقيلي (U14-A) 4750.00
96 وافي اسماعيل السماعيل (U13-A) 4720.00
97 معاذ صالح الغرير (U12-B) 4654.00
98 محمد رياض السلمان (U12-A) 4618.00
99 اياس سامي السعيد (U14-A) 4616.00
100 وليد خالد الرويضان (U17-B)# 4600.00
101 عبدالرحمن محمد العويد (U13-A) 4600.00
102 هتان عبدالله المطلق (U14-A) 4593.00
103 بتال فيصل القنيصي (U14-A) 4580.00
104 محمد خالد الدريجان (U9-A) 4525.00
105 سليمان مروان الدخيل (U17-B) 4270.00
106 مشعل زياد الهطلاني (U14-A) 4255.00
107 ثامر عبدالعزيز الهقاص (U13-A) 4225.00
108 سليمان خالد المتروك (U9-B) 4200.00
109 فارس عبدالغني القاضي (U11-B) 4145.00
110 عبدالله زيد المشيلح (U12-A) 4060.00
111 محمد ابراهيم السلمان (U11-A) 4039.99
112 بدر احمد المطيري (U11-A) 4010.00
113 عبدالعزيز محمد الصيخان (U13-A) 3960.00
114 عبدالعزيز فهد العبودي (U11-B) 3950.00
115 عبدالله فهد البطي (U14-A) 3930.00
116 عبدالله محمد العريفي (U9-A) 3905.00
117 عبدالرحمن ساري الحربي (U9-B) 3890.00
118 حاتم فواز المطيري (U13-A) 3888.00
119 صالح خالد العضيبي (U14-A) 3850.00
120 نايف فلاح الحربي (U9-B) 3820.00
121 عمار ياسر الخشيبان (U9-B) 3800.00
122 عزام احمد الدويس (U7-B) 3800.00
123 عبدالله محمد الحميدي (U11-B) 3770.00
124 فيصل نواف الفيروز (U9-B) 3750.00
125 حسين منير البقمي (U9-B) 3745.00
126 وافي عبدالله السلوم (U13-A) 3739.00
127 عبدالله زامل الصغير (U12-A) 3700.00
128 ريان صالح الدبيان (U12-B) 3698.00
129 نواف سامي الحايك (U9-B) 3640.00
130 وائل يوسف الجلالي (U17-B) 3630.00
131 بسام خالد العازمي (U11-A) 3600.00
132 هيثم احمد العباد (U13-B) 3600.00
133 عبدالرحمن فارس القحطاني (U17-B) 3588.00
134 نايف سعود العتيبي (U14-A) 3580.00
135 عبدالرحمن احمد العوني (U9-B) 3560.00
136 حمد أسامة القنيبط (U11-B) 3555.00
137 محمد فيصل المطيري (U9-B) 3515.00
138 عمر عبدالعزيز الفوزان (U9-A) 3485.00
139 محمد خالد العريفج (U11-B) 3475.00
140 ناصر سعد العتيبي (U11-B) 3450.00
141 عبدالرحمن فراس المحيميد (U7-A) 3400.00
142 عبدالله احمد السويل (U17-B) 3380.00
143 الياس عبدالعزيز الخشيبان (U9-A) # 3345.00
144 عبدالرحمن نايف المساعد (U11-A) 3345.00
145 مساعد محمد المساعد (U13-A) 3335.00
146 يوسف محمد المرزوق (U9-A) 3325.00
147 سلمان عبدالله الجطيلي (U9-B) 3320.00
148 ريان ابراهيم الفنيخ (U11-A) 3270.00
149 نواف رائد الهطلاني (U11-A) 3255.00
150 طلال سعد المطيري (U9-B) 3245.00
151 عبدالله اديب الرويشدي (U17-B) 3223.00
152 جراح صالح السليم (U9-A) 3220.00
153 ابراهيم محمد المطيري (U11-B) 3220.00
154 سلطان رياض البلهيص (U9-A) # 3200.00
155 يزن عبدالعزيز الدوسري (U9-A) 3185.00
156 سليمان محمد الدوسري (U13-A) 3170.00
157 حمد مشعل العوفان (U12-A) 3160.00
158 محمد عمر الخلف (U13-A) 3050.00
159 نواف محمد الزنيدي (U13-A) 3038.00
160 عبدالله علي المسند (U7-A) 3020.00
161 باسل يوسف السلامة (U13-B) 3015.00
162 مهند عبدالله السلمان (U14-A) 3005.00
163 خيال سليمان الرشيد (U7-A) 2970.00
164 راكان عمر السلوم (U9-B) 2950.00
165 بتال ياسر الخلف (U11-A) 2940.00
166 محمد يوسف الخيفان (U11-B) 2930.00
167 صالح عادل المذن (U13-A) 2920.00
168 خالد وليد الضيف (U12-A) 2900.00
169 عبدالرحمن سليمان القاضي (U7-A) 2900.00
170 محمد عصام السناني (U11-A) 2880.00
171 عبدالعزيز محمد الدوسري (U13-A) 2850.00
172 ابراهيم عبدالله الخميري (U7-A) 2820.00
173 عبدالله عبدالحميد النويصر (U11-B) 2813.00
174 ابراهيم ياسر الصليع (U9-B) 2800.00
175 طلال ياسر الشبيلي (U9-B) 2770.00
176 صالح محمد الملوحي (U9-A) 2765.00
177 وسام ممدوح الحربي (U9-B) 2760.00
178 نواف ماجد الميموني (U14-A) 2750.00
179 نايف خالد الطريف (U9-B) 2725.00
180 ابراهيم عبدالعزيز البسام (U9-A) 2715.00
181 جاسم احمد المطيري (U9-B) 2710.00
182 محمد حمد الصيخان (U9-A) 2705.00
183 علي ابراهيم النجيبان (U9-A) 2690.00
184 عادل عبدالعزيز المطيري (U9-B) 2690.00
185 الوليد خالد الحرابي (U9-A) 2645.00
186 محمد رياض المسند (U13-A) 2625.00
187 سعود فيصل السعيد (U14-A) 2615.00
188 اديب صالح المطيري (U11-A) 2613.00
189 يزن حمد الغشام (U11-A) 2610.00
190 نواف صالح الهقاص (U11-A) 2610.00
191 فارس خالد الخنيني (U12-A) 2600.00
192 هتان سليمان الكبيدة (U9-A) 2600.00
193 صالح عبدالرحمن الفنيخ (U17-B) 2585.00
194 محمد سطام الغربي (U9-B) 2580.00
195 عيسى باسل العيسى (U9-A) # 2515.00
196 ريان متعب المطيري (U9-A) 2515.00
197 محمد عبدالله القرعاوي (U12-B) 2505.00
198 كنان زياد الوابل (U12-B) 2500.00
199 باسل فهد المطيري (U12-A) 2500.00
200 خالد وليد المرزوقي (U14-A) 2490.00
201 محمد عبدالله الوهيبي (U13-B) 2465.00
202 جواد فهد العليان (U13-A) 2460.00
203 محمد ابراهيم العيسى (U11-B) 2455.00
204 بدر سلطان المطيري (U9-B) 2440.00
205 مزيد احمد المطيري (U9-B) 2425.00
206 احمد محمد الطاهر (U7-B) 2420.00
207 معاذ سليمان الحمدان (U12-A) 2400.00
208 احمد هشام القرعاوي (U9-B) 2380.00
209 محمد عبدالعزيز الجبر (U14-A) 2365.00
210 سليمان سامي الشنيفي (U17-B) 2365.00
211 عبدالعزيز أحمد الحميدان (U9-B) 2365.00
212 حمد عبدالله العضيبي (U11-A) 2335.00
213 عزام مهدي العازمي (U11-B) 2315.00
214 عبدالعزيز علي الجبر (U13-A) 2285.00
215 فهد احمد المطيري (U9-B) 2285.00
216 عبدالعزيز وجيه المطوع (U9-B) 2285.00
217 صالح محمد الخويطر (U17-B) 2280.00
218 عبدالعزيز عبدالرحمن الحريقي (U11-B) 2275.00
219 سليمان ريان الخليفة (U11-A) 2260.00
220 عبدالرحمن اسامة الصغير (U11-A) 2255.00
221 نواف محمد الهقاص (U11-B) 2250.00
222 فيصل عبدالله السلمان (U17-B) 2235.00
223 فاضل مهدي العازمي (U11-B) 2230.00
224 سلطان محمد جبير المطيري (U12-B) 2200.00
225 محمد سالم العنزي (U7-B) 2200.00
226 احمد يحي مجرشي (U9-A) 2190.00
227 عبدالاله ماجد الحسيني (U17-B) 2185.00
228 بتال سليمان الفليح (U11-B) 2165.00
229 حماد عبدالله العميريني (U9-B) 2140.00
230 علي سليمان الدحسنه (U9-A) # 2125.00
231 محمد ماجد الصقيهي (U12-A) 2120.00
232 عبدالرحمن محمد المساعد (U17-B) 2120.00
233 نهار محمد المحيميد (U9-A) # 2100.00
234 البراء تركي الحربي (U13-B) 2100.00
235 كايد بدر المطيري (U9-A) 2070.00
236 اوس صالح السالم (U9-B) 2050.00
237 تركي فيصل العامر (U17-B) 2050.00
238 عمر خالد المطيري (U11-B) 2045.00
239 احمد سليمان الديواني (U9-B) 2030.00
240 سالم وليد الحريقي (U9-A) # 2020.00
241 عمار موسى الرشيدي (U9-A) 2020.00
242 محمد وديع الدهام (U11-B) 2010.00
243 غانم غنام الغنام (U9-B) 2005.00
244 تركي خالد العقيلي (U14-A) 2000.00
245 احمد زياد الوابل (U12-B) 2000.00
246 عبدالله فيصل الشيحتان (U7-A) 2000.00
247 راكان صالح الصالحي (U11-B) 2000.00
248 عبدالاله ذياب الذياب (U9-B) 1990.00
249 عبدالله ياسر الشبيلي (U9-B) 1985.00
250 البراء علي السلامة (U17-B) 1975.00
251 محمد سلطان السلطان (U13-A) 1970.00
252 سلطان محمد البقمي (U9-B) 1965.00
253 عبدالعزيز وليد المساعد (U13-A) 1960.00
254 متعب سليمان السدراني (U9-A) # 1940.00
255 ابراهيم بندر القنيصي (U9-A) 1915.00
256 راكان احمد المرزوقي (U9-B) 1910.00
257 سعود يوسف القرعاوي (U14-A) 1900.00
258 منصور ابارهيم السعدي (U7-A) 1900.00
259 يوسف محمد المصيريعي (U17-B) 1900.00
260 طلال سلطان الدهيمان (U11-A) 1870.00
261 محمد عبدالله المتروك (U9-A) 1865.00
262 حمد صالح المعيوف (U11-B) 1855.00
263 راكان ابراهيم الصغير (U12-A) 1845.00
264 يزن عبدالعزيز المانع (U14-A) 1845.00
265 تميم محمد المطيري (U9-A) 1820.00
266 فهد فواز المطيري (U11-B) 1800.00
267 حازم فهد المطيري (U14-A) 1800.00
268 يوسف فالح الميموني (U12-A) 1800.00
269 عبدالعزيز أيوب المحيميد (U14-A) 1800.00
270 حمد حسام الحديبي (U14-A) 1800.00
271 ريان بندر الغاشم (U11-A) 1800.00
272 عبدالله فارس القحطاني (U7-A) 1800.00
273 تميم محمد المطيري (U9-B) 1775.00
274 تميم عايد الحربي (U9-B) 1770.00
275 محمد عايد الحربي (U9-B) 1770.00
276 عساف ماجد الخامسي (U9-A) 1740.00
277 فارس احمد الهطلاني (U17-B) 1740.00
278 عبدالملك عبدالله الرعوجي (U11-B) 1740.00
279 عزام محمد العتيبي (U9-B) 1730.00
280 عبدالله علي السعلو (U17-B) 1725.00
281 فواز فهد المطيري (U9-B) 1710.00
282 عبدالمجيد صالح الرشيد (U9-B) 1710.00
283 ابراهيم ماجد المنيع (U9-B) 1700.00
284 سويل خالد السويل (U14-A) 1700.00
285 هيثم حمد البطشان (U9-A) 1700.00
286 سلمان عبدالعزيز العلوش (U9-A) # 1690.00
287 محمد وليد المذن (U17-B) 1685.00
288 مشاري علي الطويرب (U13-B) 1680.00
289 زياد عادل المطيري (U9-B) 1665.00
290 عزام فهد السواجي (U17-B) 1653.00
291 احمد عبدالرزاق الجيجكلي (U17-B) 1650.00
292 صالح محمد الصقيهي (U9-B) 1620.00
293 فارس عبدالعزيز الصولي (U9-A) 1620.00
294 محمد عبدالعزيز المذن (U17-B) 1605.00
295 حسان علي العقيل (U11-B) 1600.00
296 بندر محمد المحبوب (U7-B) 1600.00
297 هاني باسل الحوشاني (U9-A) # 1600.00
298 عبدالعزيز محمد العليان (U7-A) 1600.00
299 تميم خالد المذن (U12-B) 1600.00
300 محمد وليد الخويطر (U9-B) 1600.00
301 صالح محمد التركي (U14-A) 1600.00
302 فارس علي الجليدان (U14-A) 1600.00
303 عزام سامي الصوينع (U13-A) 1600.00
304 عبدالله محمد الخليل (U12-A) 1600.00
305 عبدالله عبدالعزيز المجماج (U12-A) 1600.00
306 عيسى باسل العيسى (U9-A) 1600.00
307 فهد راكان البصير (U13-B) 1600.00
308 علي منصور الحسين (U7-B) 1600.00
309 صالح محمد القذلان (U9-A) # 1600.00
310 ناصر عبدالله الخميس (U12-A) 1600.00
311 حمد ابراهيم العقيل (U11-A) 1600.00
312 عبدالملك خالد اباحسين (U12-A) 1600.00
313 خيال يزيد الحنطي (U9-A) 1600.00
314 سامي ماجد العتيبي (U14-A) 1600.00
315 Jaycee John (U7-A) 1600.00
316 أمير عبدالمجيد المطيري (U9-A) 1580.00
317 صالح معاذ العليان (U9-A) 1580.00
318 الياس أسامة الوتيد (U11-B) 1575.00
319 عبدالعزيز خالد الهويش (U9-B) 1550.00
320 مالك ابراهيم الطريف (U9-A) 1550.00
321 فخر علي العقيل (U11-B) 1550.00
322 عبدالله صالح المبارك (U11-B) 1545.00
323 عبدالله صالح الرشيد (U11-A) 1525.00
324 تميم صلاح الحصين (U17-B) 1524.00
325 فيصل سطام القحطاني (U11-A) 1520.00
326 عبدالرحمن ماجد السليم (U12-A) 1500.00
327 حمد عبدالرحمن العبيكي (U7-A) 1500.00
328 صلاح امين الملاح (U9-A) # 1500.00
329 عبدالعزيز محمد اليحيى (U9-A) 1495.00
330 عبدالله سلطان المطيري (U13-A) 1488.00
331 عبدالله مشعل الخلف (U11-B) 1485.00
332 صالح محمد الحمود (U9-A) # 1480.00
333 يزيد خالد الحبردي (U13-A) 1473.00
334 حمد خالد الحربي (U17-B) 1470.00
335 محمد يوسف الصغير (U12-A) 1461.00
336 مالك فيصل المطيري (U9-A) 1460.00
337 صالح محمد الخشيبان (U13-B) 1440.00
338 مهند ماجد العلوش (U9-A) 1440.00
339 سعود عادل البسام (U9-A) # 1415.00
340 عبدالله مساعد الشبل (U7-A) 1400.00
341 فارس فهد الدوسري (U9-A) 1400.00
342 فارس عبدالسلام الملاح (U7-A) 1400.00
343 عبدالله تركي الحربي (U11-A) 1400.00
344 فيصل احمد السويل (U17-B) 1400.00
345 هيثم ماجد الدخيل (U17-B) 1400.00
346 عبدالرحمن عبدالعزيز القرعاوي (U14-A) 1400.00
347 جراح عبدالعزيز الطريف (U9-B) 1400.00
348 نواف عبدالعزيز العواد (U11-B) 1400.00
349 مالك عبدالله المسمي (U13-A) 1400.00
350 حمد محمد الخويطر (U17-B) 1400.00
351 عبدالرحمن فراس الفواز (U7-A) 1400.00
352 عبدالله طارق الطيف (U7-A) 1400.00
353 منصور عبدالله العسيري (U13-A) 1400.00
354 سعود عبدالعزيز الواصل (U7-A) 1400.00
355 عمر علي الحربي (U12-A) 1400.00
356 راكان ابراهيم العبود (U14-A) 1400.00
357 عدي سالم القرزعي (U14-A) 1400.00
358 مشعل محمد المباركي (U11-A) 1400.00
359 عبدالرحمن فهد الدوسري (U9-A) 1400.00
360 عبدالرحمن حمد الموسي (U7-B) 1400.00
361 تيم عبدالعزيز الوهابي (U9-A) 1400.00
362 ياسر عادل الحربي (U9-A) 1400.00
363 عمر محمد المبايع (U12-A) 1400.00
364 غسان احمد الخويطر (U14-A) 1400.00
365 فيصل فهد الشمري (U13-A) 1400.00
366 احمد وليد الخلب (U12-A) 1400.00
367 ابراهيم عبدالعزيز الدهام (U9-B) 1400.00
368 متعب فهد السلوم (U9-A) # 1400.00
369 تركي محمد النهابي (U7-A) 1400.00
370 معاذ ماجد الصويان (U13-A) 1395.00
371 جواد ابراهيم الحبيب (U11-B) 1390.00
372 عبدالله محمود البريكان (U17-B) 1380.00
373 علي صالح الحميدان (U13-A) 1375.00
374 فراس عبدالعزيز الزامل (U11-A) 1366.00
375 البراء خالد العواد (U17-B) 1360.00
376 عمر محمد المطيري (U9-A) 1355.00
377 يزن صالح المبارك (U11-B) 1350.00
378 قصي عبدالاله القبيس (U9-B) 1350.00
379 فيصل احمد السريح (U12-A) 1350.00
380 سعود أيوب المحيميد (U7-A) 1350.00
381 عبدالرحمن رائد الفوزان (U13-B) 1335.00
382 علي نايف العتيبي (U11-B) 1330.00
383 سليمان عبدالله القنيصي (U9-A) # 1305.00
384 احمد عبدالعزيز الطريف (U12-B) 1300.00
385 حمد يحى اليحى (U9-A) 1300.00
386 سيف فيصل المطيري (U9-A) # 1300.00
387 أسامة سلطان المطيري (U9-B) 1285.00
388 عبدالله محمد اليحيى (U9-A) 1275.00
389 صالح فهد العليان (U13-A) 1255.00
390 عبدالملك هشام ابراهيم (U9-A) # 1250.00
391 محمد خالد العريفج (U11-B) 1250.00
392 مشعل محمد المطيري (U11-B) 1250.00
393 متعب علي القشيميط (U11-B) 1245.00
394 عمر محمد الموسى (U12-B) 1240.00
395 حمد صالح المطيري (U12-B) 1235.00
396 ناصر ماجد الجطيلي (U9-B) 1230.00
397 تميم عمر السلوم (U9-B) 1220.00
398 عبدالعزيز عمر الزامل (U9-A) 1220.00
399 فهد بندر الغاشم (U14-A) 1220.00
400 تميم صالح الخشيبان (U11-B) 1215.00
401 عبدالله عبدالعزيز الموسى (U17-B) 1205.00
402 تميم ايمن البسام (U14-A) 1205.00
403 سعود ابراهيم الصيخان (U12-A) 1200.00
404 عزام احمد السويل (U9-A) 1200.00
405 عبدالغفار نايف عبدالغفار (U13-A) 1200.00
406 عبدالله ياسر الشبل (U9-B) # 1200.00
407 علي عبدالله الشبل (U17-B) 1200.00
408 عبدالعزيز حمد السويل (U7-A) 1200.00
409 عبدالحكيم خالد الغميزي (U14-A) 1200.00
410 عبدالعزيز سلطان المطيرى (U13-B) 1200.00
411 صالح معاذ الصييفي (U11-A) 1200.00
412 عبدالعزيز يزيد الحنطي (U13-A) 1200.00
413 عادل عبيد محمد الحربي (U9-B) # 1200.00
414 فيصل عادل المنصور (U13-B) 1200.00
415 ابراهيم حمد المشحن (U13-B) 1200.00
416 عبدالله محمد الفليح (U12-A) 1200.00
417 طلال يزيد النهابي (U7-A) 1200.00
418 تميم ابراهيم اليحيى (U11-A) 1200.00
419 تركي علي السحيباني (U11-A) 1200.00
420 رواف عبدالله الحرندا (U11-B) 1200.00
421 عمر سليم الصالحي (U17-B) 1200.00
422 عبدالله عبدالرحمن القبيل (U12-B) 1200.00
423 حمد نواف الحسون (U13-A) 1200.00
424 محمد يوسف البسام (U12-A) 1200.00
425 تيم عبدالله الهقاص (U9-A) 1200.00
426 منصور محمد الحميدان (U17-B) 1200.00
427 باسل عادل المنيع (U13-A) 1200.00
428 عمر سلوم السلوم (U9-A) # 1200.00
429 عمار خالد الهميلي (U11-A) 1200.00
430 نواف سامي الهطلاني (U9-A) # 1200.00
431 مؤيد عادل المنيع (U9-A) 1200.00
432 تركي محمد العليان (U12-B) 1200.00
433 مشعل احمد السلمان (U9-A) 1200.00
434 فيصل ياسر الحنطي (U13-A) 1200.00
435 خالد محمد الحمدان (U7-A) 1200.00
436 عبدالرحمن سامي البسام (U9-B) 1200.00
437 محمد منذر الحميدان (U9-A) 1180.00
438 صالح احمد الحسون (U12-A) 1180.00
439 عبدالرحمن ايمن الجابر (U13-A) 1170.00
440 نواف فهد العتيبي (U9-B) # 1170.00
441 محمد ايمن العقيلي (U9-B) # 1170.00
442 نايف سلطان المطيري (U9-B) 1165.00
443 عبدالرحمن صالح العتيبي (U11-B) 1145.00
444 سعود معاذ العامر (U11-B) 1130.00
445 ابراهيم خالد القوبع (U11-B) 1120.00
446 رواف جلوي المطيري (U9-A) 1100.00
447 معاذ حاتم العتيبي (U9-B) 1100.00
448 حازم خالد العيدهي (U11-B) 1070.00
449 أصيل فهد الصيخان (U9-B) 1060.00
450 مؤيد هشام القنيعير (U11-B) 1060.00
451 تميم محمد الخشيبان (U11-A) 1060.00
452 صالح عبدالله الميمان (U12-B) 1055.00
453 صالح محمد المزوقي (U9-B) 1050.00
454 نايف محمد المطيري (U9-A) 1040.00
455 محمد عادل الحديبي (U11-A) 1040.00
456 خالد فواز الجبيلان (U17-B) 1035.00
457 سليمان صالح السالم (U17-B) 1030.00
458 فارس اريب العامر (U17-B) 1025.00
459 نواف فيصل الزبيدي (U11-B) 1020.00
460 عبدالعزيز فهد الجطيلي (U17-B) 1011.00
461 سليمان فهد الشويمان (U9-A) 1000.00
462 عبدالعزيز عبدالله السويل (U17-B)# 1000.00
463 محمد احمد العميري (U11-A) 1000.00
464 مشعل عثمان القرعاوي (U13-A) 1000.00
465 عبدالله فهد القوبع (U11-A) 1000.00
466 سامي محمد العليان (U9-B) # 1000.00
467 صالح محمد النيجبان (U7-B) 1000.00
468 بدر صالح العياف (U14-A) 1000.00
469 اجبر علي محمد (U7-A) 1000.00
470 عبدالرحمن نادر الشقاوي (U9-B) # 1000.00
471 زياد عبدالعزيز المجماج (U12-A) 1000.00
472 حمد احمد الحصان (U12-A) 1000.00
473 عزام بندر الصفراني (U9-B) 1000.00
474 احمد رامي الرميح (U7-A) 1000.00
475 راكان بندر البدراني (U9-A) 1000.00
476 عبدالله سالم الشمري (U9-B) 1000.00
477 ابراهيم طلال السويلم (U14-A) 1000.00
478 باسل عبدالله الشمسان (U12-A) 1000.00
479 عبدالمجيد خالد الغميزي (U14-A) 1000.00
480 فارس ابراهيم العريني (U12-A) 1000.00
481 محمد عبدالرحمن الهطلاني (U9-A) 1000.00
482 محمد فهد الباني (U7-B) 1000.00
483 عبدالله عثمان الرشيد (U13-A) 1000.00
484 بتال فهد السلوم (U13-A) 1000.00
485 سعود عبدالرحمن الضيف (U11-A) 1000.00
486 سامي عبدالعزيز الهزاع (U14-A) 1000.00
487 عادل حامد الشمري (U9-B) 1000.00
488 علي مسعود المطير (U9-A) 1000.00
489 فهد ابراهيم المحيميد (U7-A) 1000.00
490 ريان صالح الطرير (U9-A) # 1000.00
491 محمد هاني الضبيبان (U11-B) 1000.00
492 فهد حمد البسام (U11-B) 1000.00
493 ابراهيم محمد السلوم (U9-A) # 1000.00
494 يوسف عثمان الرشيد (U12-A) 1000.00
495 سليمان حمد الرميحاني (U9-A) # 1000.00
496 عبدالرحيم عثمان الرشيد (U13-A) 1000.00
497 تركي عبدالعزيز المجماج (U12-A) 1000.00
498 عمر عبدالله المطيري (U13-B) 1000.00
499 عزام محمد الصييفي (U7-A) 1000.00
500 عثمان ابراهيم الفيروز (U12-A) 1000.00
501 عبدالملك فهد الحمود (U13-A) 1000.00
502 نهار طلال السلوم (U11-B) 985.00
503 سليمان محمد القنيصي (U9-A) # 985.00
504 يوسف بدر الهطلاني (U9-A) 980.00
505 حاتم فهد المطيري (U7-A) 960.00
506 ابراهيم رياض العضيبي (U9-B) 950.00
507 رواف ممدوح الجمعه (U9-A) 950.00
508 ابراهيم عادل الحميدي (U11-B) 945.00
509 بسام خلف المطيري (U9-B) 930.00
510 عمر محمد الزعاقي (U17-B) 925.00
511 عزام خالد العيدهي (U11-B) 920.00
512 وسام سعود المطيري (U11-A) 920.00
513 عبدالله وائل المصيريعي (U14-A) 900.00
514 زياد سلطان المطيري (U17-B)# 900.00
515 معتز تركي العتيبي (U11-A) 900.00
516 طلال عبدالله السعيد (U7-A) 900.00
517 محمد يزيد المطيري (U9-A) 885.00
518 محمد فهد الصيخان (U9-B) 880.00
519 معاذ تريحيب المطيري (U9-B) # 880.00
520 مشعل محمد الحربي (U11-B) 880.00
521 اسامه عبدالرحمن الطعيسي (U11-B) 880.00
522 عبدالله ابراهيم الصبيحي (U14-A) 875.00
